新鄉(xiāng)市雙利機(jī)械傳動(dòng)有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):15516548666、15090070538
電 話:15090070538
傳 真:0373-8886702
郵 箱:shuanglicd@163.com
地 址:河南省長(zhǎng)垣縣留暉大道與華瑞路交叉路口
乘車路線:來廠請(qǐng)電話咨詢
您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 
CL齒式聯(lián)軸器

產(chǎn)品說明
            CL型齒式聯(lián)軸器 特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)合:具有少量軸線偏移補(bǔ)償性能,不能緩沖、減振。外形尺寸小,理論上傳遞轉(zhuǎn)矩大,需要潤(rùn)滑、密封,但噪聲較大、價(jià)格貴,用于聯(lián)接水平兩同軸線軸系傳動(dòng)。用于低速、重載工況條件下聯(lián)接水平兩同軸線,如冶金機(jī)械、重型機(jī)械等。CL、CLZ型為直齒式齒形,用于低速重載,兩水平軸聯(lián)接,直齒式補(bǔ)償性能差,是淘汰品種,已被鼓形齒式代替,不應(yīng)再選用。
      CL型--直齒式基本型,用于兩輔端直接聯(lián)接;
    CLZ型--直齒式接中間軸型,用于兩軸長(zhǎng)距離聯(lián)接  

CL型齒式聯(lián)軸器的參數(shù)及主要尺寸:(JB/ZQ 4218-86) mm
型號(hào)  |         公稱轉(zhuǎn)距             Tn N.m  |         軸孔直徑  |         軸孔長(zhǎng)度  |         D  |         D1  |         B  |         C  |         質(zhì)量 kg  |       
Y,J1,Z1  |       ||||||||
d1,d2,d3  |         L  |       |||||||
CL1  |         710  |         18,19  |         30,42  |         170  |         110  |         106  |         16.0  |         7.8  |       
20,22,24  |         38,52  |         6.0  |       ||||||
25,28  |         44,62  |         2.5  |       ||||||
30-40  |         60-112  |       |||||||
CL2  |         1400  |         30,32,35,38  |         82,60  |         185  |         125  |         134  |         2.5  |         12.5  |       
40-50  |         84-112  |       |||||||
CL3  |         3150  |         40-56  |         112,84  |         220  |         150  |         170  |         2.5  |         26.9  |       
60  |         142,107  |       |||||||
CL4  |         5600  |         45-56  |         112,84  |         250  |         175  |         200  |         2.5  |         34.9  |       
60-75  |         142,107  |       |||||||
CL5  |         8000  |         50-90  |         84-172  |         290  |         200  |         220  |         5.0  |         55.8  |       
CL6  |         11200  |         60-110  |         107-212  |         320  |         230  |         246  |         5.0  |         79.9  |       
CL7  |         18000  |         65-75  |         142,107  |         350  |         260  |         286  |         5.0  |         109.5  |       
80-120  |         132-172  |       |||||||
CL8  |         22400  |         80-95  |         172,132  |         380  |         315  |         325  |         5.0  |         133.8  |       
100-140  |         167-252  |       |||||||
CL9  |         28000  |         90,95  |         172,132  |         430  |         365  |         335  |         5.0  |         171.0  |       
100-160  |         167-302  |       |||||||
CL10  |         50000  |         110-180  |         167-302  |         490  |         420  |         365  |         5.0  |         275.8  |       
CL11  |         71000  |         120,125  |         212,167  |         545  |         470  |         405  |         5.0  |         385.0  |       
130-220  |         202-352  |       |||||||
CL12  |         100000  |         140,150  |         252,202  |         590  |         520  |         485  |         5.0  |         540.0  |       
160-250  |         242-410  |       |||||||
CL13  |         140000  |         160-280  |         242-470  |         680  |         590  |         524  |         7.5  |         798.3  |       
CL14  |         200000  |         180-320  |         242-470  |         730  |         650  |         565  |         7.5  |         976.6  |       
CL15  |         250000  |         220-360  |         282-550  |         780  |         700  |         644  |         7.5  |         1182.5  |       
CL16  |         335000  |         240-400  |         330-650  |         900  |         785  |         720  |         10.0  |         1936.0  |       
CL17  |         560000  |         260-450  |         330-650  |         1000  |         885  |         800  |         10.0  |         2700.0  |       
CL18  |         710000  |         300-500  |         380-650  |         1100  |         990  |         900  |         10.0  |         3669.0  |       
CL19  |         1000000  |         360-560  |         450-800  |         1250  |         1090  |         910  |         15.0  |         5138.0  |       



